





Η επίσημη ιστοσελίδα της Greek Tournament Series είναι γεγονός.
Εδώ θα ενημερώνεστε για όλα τα τουρνουά και πρωταθλήματα που θα διεξάγονται στην πλατφόρμα μας.
GTS F1 Kings of Speed // Evolution League Season 2 // Manufacturers Standings
View full tablePos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 287 |
2 | ![]() | 234 |
3 | ![]() | 233 |
4 | ![]() | 181 |
5 | ![]() | 145 |
6 | ![]() | 70 |
7 | ![]() | 67 |
8 | ![]() | 59 |
GTS F1 Kings of Speed // Evolution League Season 2 // Drivers Standings
View full tableeFootball League // Season 1
View full tablePos | Club | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 4 | 1 | 79 |
2 | ![]() | 22 | 3 | 5 | 69 |
3 | ![]() | 19 | 3 | 8 | 60 |
4 | ![]() | 19 | 3 | 8 | 60 |
5 | ![]() | 17 | 5 | 8 | 56 |
6 | ![]() | 17 | 4 | 9 | 55 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 9 | 51 |
8 | ![]() | 14 | 4 | 12 | 46 |
Playoffs Finals – Game 1
eFootball League
(PLAYOFFS DAY FINALS / GAME01)
eFootball League // Season 1
View full tablePos | Club | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 4 | 1 | 79 |
2 | ![]() | 22 | 3 | 5 | 69 |
3 | ![]() | 19 | 3 | 8 | 60 |
4 | ![]() | 19 | 3 | 8 | 60 |
5 | ![]() | 17 | 5 | 8 | 56 |
6 | ![]() | 17 | 4 | 9 | 55 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 9 | 51 |
8 | ![]() | 14 | 4 | 12 | 46 |
Playoffs Finals – Game 1
eFootball League
(PLAYOFFS DAY FINALS / GAME01)